








| Fyrirmynd | ZH-A10 | Fyrirmynd | ZH-A14 |
| Vigtunarsvið | 10-2000g | Vigtunarsvið | 10-2000g |
| Hámarkshraði vigtar | 65 pokar/mín. | Hámarkshraði vigtar | 120 pokar/mín. |
| Nákvæmni | +-0,1-1,5 | Nákvæmni | +-0,1-1,5 g |
| Hopper rúmmál | 1,6L eða 2,5L | Hopper rúmmál | 1,6L eða 2,5L |
| akstursaðferð | Skrefmótor | akstursaðferð | Skrefmótor |
| valkostur | Tímasetningarhopper/dælduhopper/prentari/yfirvigt Auðkenni/Snúnings titrari | valkostur | Tímasetningarhopper/dældahopper/prentari, ofþyngdarauðkenni/snúnings titrari |
| Viðmót | 7″10HMI | Viðmót | 7″10HMI |
| Aflbreyta | 220v 50/60hz | Aflbreyta | 220v 50/60hz |
| Pakkningarmagn | 220v 50/60hz | Pakkningarmagn | 1750 (L) * 1200 (B) * 1240 (H) |
| Krossvigtari | 400 | Krossvigtari | 490 |


| Fyrirmynd | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 |
| hlutur | 25-70 pokar/mín | 5-70 pokar/mín | 10-70 pokar/mín |
| Tegund | (B)60-150 (L)50-200 | (B)60-200 (L)50-300 | (B)90-250 (L)50-350 |
| Tegund poka | Koddapoki, standpoki (með krossi), boxpoki, tengdur poki | ||
| Hámarks filmubreidd (mm) | 320 | 420 | 520 |
| Þykkt filmu (mm) | 0,04-0,09 | 0,04-0,09 | 0,06-0,10 |
| Loftnotkun | 0,3 m'/mín 0,8 MPa | 0,5 m'/mín 0,8 MPa | 0,4 m'/mín 0,8 MPa |
| Efni poka | POPP/CPP, POPPIVMCPPBOPP/PE, PET/AL/PENY/PEPET/PET | ||
| Afl/Spenna | 2,5 kW 1220V 50-60Hz | 2,5 kW 1220V 50-60Hz | 3 kW/220V 50-60Hz |
| Stærð (mm) | 1115 (L) x 800 (B) x 1370 (H) mm | 1400 (L) x 970 (L) x 1700 (H) | 1430 (L) x 1200 (B) x 1700 (H) |
| Nettóþyngd (kg) | 300 | 450 | 600 |




